Specification of Flange Welding Neck
Flange Welding Neck
Flange of this type is common and most widely used in a plant, because it is easy to connect with the pipe.Selain can be used for pressure and low temperature, good for high pressure and temperature.
Materials | Specs | Pressure Class | Type of Connection | Size | Wall Thickness |
Flange WN | ASTM A105N | 150# | RF | 1/2" - 10" | STD/40 |
12" - 24" | S.40 |
1/2" - 8" | XS/80 |
10" - 24" | S.80 |
1/2" - 8" | S.160 |
1/2" - 6" | S.XXS |
ASTM A105N | 300# | RF | 1/2" - 10" | STD/40 |
12" - 24" | S.40 |
1/2" - 8" | XS/80 |
10" - 24" | S.80 |
1/2" - 6" | S.160 |
1/2" - 6" | S.XXS |
ASTM A105N | 600# | RF | 1/2" - 10" | STD/40 |
12" - 24" | S.40 |
1/2" - 8" | XS/80 |
10" - 24" | S.80 |
1/2" - 12" | S.160 |
1/2" - 6" | S.XXS |
ASTM A105N | 600# | RTJ | 1/2" - 12" | S.80 |
1/2" - 6" | S.160 |
1/2" - 6" | S.XXS |
ASTM A105N | 900# | RF | 3" - 12" | S.80 |
3" - 16" | S.160 |
3" - 6" | S.XXS |
900# | RTJ | 3" - 12" | S.80 |
3" - 16" | S.160 |
3" - 6" | S.XXS |
ASTM A105N | 1500# | RF | 1/2" - 16" | S.80 |
1/2" - 16" | S.160 |
1/2" - 16" | S.XXS |
1500# | RTJ | 1/2" - 16" | S.80 |
1/2" - 16" | S.160 |
1/2" - 16" | S.XXS |
ASTM A105N | 3000# | FF RTJ | 2" - 8" | S.160 |
2" - 8" | S.XXS |
ASTM A105N | 5000# | FF RTJ | 2" - 8" | S.160 |
2" - 8" | S.XXS |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Read More